Analytical constituents
protein | 30.0 % |
fat | 19.0 % |
fibre | 2.5 % |
ash | 7.7 % |
Puppy:
Expected adult weight | Age in months | ||||
1,5 – 3 | 4 – 5 | 6 – 8 | 9 – 11 | 12 – 24 | |
1 kg | 30- 45 g | 50 g | 50 - 40 g | 40 g | 40 - Adult |
5 kg | 80 - 125 g | 130 - 135 g | 135 - 115 g | 115 - 110 g | 110 - Adult |
10 kg | 105 - 180 g | 195 - 210 g | 210 - 180 g | 180 - 170 g | 170 - Adult |
15 kg | 130 - 230 g | 270 - 290 g | 285 - 280 g | 265 - 250 g | 230 - Adult |
20 kg | 145 - 270 g | 325 - 350 g | 360 - 345 g | 325 - 305 g | 280 -Adult |
25 kg | 150 - 300 g | 330 - 385 g | 415 - 400 g | 380 - 355 g | 330 - Adult |
35 kg | 185 - 310 g | 385 - 415 g | 445 - 490 g | 515 - 480 g | 420 - Adult |
45 kg | 200 - 325 g | 405 - 435 g | 455 - 500 g | 535 - 515 g | 460 - Adult |
60 kg | 250 - 400 g | 480 - 540 g | 585 - 655 g | 695 - 660 g | 580 - 575 g |
70 kg | 275 - 445 g | 530 - 600 g | 645 - 725 g | 770 - 730 g | 645 - 640 g |
Mother:
Mother's weight | Pregnancy (6 - 9 weeks) | Nursing |
1 kg | 40 - 50 g | Ad libidum |
5 kg | 110 - 145 g | Ad libidum |
10 kg | 180 - 225 g | Ad libidum |
15 kg | 235 - 300 g | Ad libidum |
20 kg | 285 - 360 g | Ad libidum |
25 kg | 330 - 420 g | Ad libidum |
35 kg | 415 - 525 g | Ad libidum |
45 kg | 490 - 626 g | Ad libidum |
60 kg | 595 - 755 g | Ad libidum |
70 kg | 660 - 835 g | Ad libidum |
Weaning and Growth: During the weaning period (between 3 and 6 weeks) offer the puppy PRO PLAN Puppy mixed with water 3 to 4 times a day. After weaning, feed according to the guidelines in the chart. From 3 months, gradually reduce the amount of water added. A slim body shape is important for healthy development. Adjust daily feeding amount based on activity level, physical condition and individual needs. Fresh, clean water should always be available. To monitor your dog's health, consult a vet regularly. Store cool and dry.